Intitulé  Complément  Auteur  N°  Page
H.H. et H.F. Q96-234 CAUMON Jean-Pierre (606) 38 126
H.H. et H.F. R96-234 C.G.I.V. 38 128
H.H. et H.F. R96-234 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 42 121
H.H. et H.F. R96-234 LUBINEAU Claude (403) 43 186
HACQUEBERT Q89-77 EVRARD-CHASSERIAU Monique (345) 10 78
HADION Q97-78 LE GUERN Guy (1179) 41 46
HADION R97-78 C.G.I.V. 44 245
HAGUER-GUINETTE Q96-401 PELLERIN Danièle (1400) 40 240
HAGUER-GUINETTE R96-401 C.G.I.V. 40 246
HAICAULT Q99-115 LOOCK Janine (1654) 49 50
HAICAULT de La Régontais Cévanne (530) Nos quartiers - série 61 (suite n° 33) 11è à la 13è génération 48 232
HAICAULT-MENAIS x 1792 Thourie, Brie, Essé Tous cousins 45 41
HAICAULT-PERROT x 1722 Coësmes, Thourie, Essé Tous cousins 45 41
HAIGRON Q91-30 *** (495) 17 31
HAINAUT-GAILLARD Q99-293 GAMBERT Maurice (1800) 50 122
HAINRY François (413) Patronymes série 95 51 patronymes 11 109
HAIRAULT Q96-157 PELLEGRINI Gérard (1104) 38 123
HAISCAULT-PITTON x 1748 Essé, Coësmes, Thourie Tous cousins 45 41
HAISLAUD-ROBIN Q92-274 LIBOT Serge (220) 24 183
HALBERT-GILLET Q00-53 LEDÉSERT Mariannick (1628) 53 51
HALBERT-PICHARD Q00-52 LEDÉSERT Mariannick (1628) 53 51
HALNA-ESNAULT Q99-116 ROULLIAUX Émile (1300) 49 51
HALNA-ESNAULT R99-116 GALLÉE Philippe (462) 50 126
HALOCHÉ Q97-241 NELLO Florence (1150) 42 117
HAMARD Q88-10 DUPIN Jean-Claude (253) 5 33
HAMARD Q93-129 LORAND Raymond (797) 26 98
HAMARD R93-129 HODOUIN Gilles (536) 29 48
HAMARD-MARCAULT Q98-326 GERMAIN Élise (1679) 46 117
HAMARD-PERODIN Q90-29 HODOUIN Gilles (536) 13 21
HAMARD-TITON Q96-402 HODOUIN Gilles (536) 40 240
HAMEL Stéphane (1997) Nos quartiers - série n° 188 1ère à la 8è génération 54 153
HAMEL Stéphane (1997) Patronymes série 247 22 patronymes 55 238
HAMEL-BOULET Q00-54 HAMEL Stéphane (1997) 53 51
HAMELIN Angélique de Dol, arrêtée en 1806 À travers les registres ROCHER Jacqueline (776) 42 111
HAMELIN Charles-Jac. & J-Bap. LE TAROUILLY Rennes - Changement de nom des rues HAMELIN Armand (184) 20 127
HAMELIN Charlotte - Enigme HAMELIN Armand (184) L2 24
HAMELIN Pierre et BOUÉ Marie x 1744 Amanlis Descendance DESCOTTES Nicole 56 267
HAMELIN-JANVIER Q98-593 COQUELIN Gisèle (1650) 48 253
HAMON Q00-591 RENARD André (588) 56 310
HAMON Q94-56 RENARD André (588) 29 44
HAMON Q95-64 RENARD André (588) 33 49
HAMON Q96-156 RENARD André (588) 38 123
HAMON Q96-403 RENARD André (588) 40 240
HAMONAIS Q90-100 LHOMMELAIS Claude (78) 15 91
HAMON-BESNARD Q00-55 NOËL Jules (1827) 53 51
HAMON-COLLET x 1792 Miniac-sous-Bécherel, Irodouër Tous cousins 46 113
HAMON-HONORÉ Q98-594 RENARD André (588) 48 253
HAMON-MOQUET Q90-30 BONHOMME Gérard (497) 13 21
HAMON-RAGUENEL Q99-117 GUILLARD Bernard (1459) 49 51
HAMON-RAPINEL Q00-407 NOËL Jules (1827) 55 245
HANNIER-BRIOT x 1781 St-Symphorien, Miniac-sous-Bécherel Tous cousins 48 251
HANNIER-BUAN x 1738 St-Symphorien, Bazouges-sous-Hédé Tous cousins 48 251
HANNIER-BUSNEL x 1783 St-Brieuc-des-Iffs, St-Symphorien, Les Iffs Tous cousins 48 251
HANNIER-DUBOIS x 1708 Bazouges-sous-Hédé, St-Symphorien Tous cousins 48 251
HANRY Jean-Claude (341) Patronymes série 150 45 patronymes 22 79
HANUS Q93-308 Non signé 28 200
HAOUISÉE-HAUTIÈRE x 1641 Saint-Juvat, Saint-Maden (22) Tous cousins 36 237
HAOUISÉE-LEMÉE x an 13 Saint-André-des-Eaux (22), Romillé Tous cousins 36 237
HARAND-COBAC Q00-241 VARLET Jean-Claude (1927) 54 175
HARANT Q93-130 HENRY Jean-Marc (826) 26 98
HARCOUET-HUGRON Q99-294 BÉDUCHAUD Paul (3740 C.G.44) 50 122
HARCOUËT-HUGRON R99-294 BELOUËT Bernard (958) 52 257
HARDY Q91-169 JAMIN Simone (388) 19 117
HARDY Q91-92 JAMIN Simone (388) 18 62
HARDY Q92-209 DUVAL Henri (317) 23 132
HARDY Q97-474 DELABARRE Joseph (1303) 44 242
HARDY - Fichier Île Maurice HARDY Alain (1196) 34 109
HARDY-DURAND Q95-199 HARDY Alain (1196) 34 119
HARDY-FOUREL Q98-327 DELABARRE Joseph (1303) 46 117
HARDY-FOUREL R98-327 RIAUX Hervé (1294) 47 183
HARDY-GOHIER Q00-242 LAGOUARDE Nicole (1316) 54 175
HARDY-GOHIER Q97-475 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 242
HARDY-GOHIER R00-242 BRIAND René (1415) 55 249
HARDY-JAMET Q95-302 COLIN Guy (1234) 35 177
HARDY-JAMET R95-302 HARDY Alain (1196) 35 182
HARDY-MOUCET Q95-200 HARDY Alain (1196) 34 119
HARDY-NOUAIL Q96-45 BURBAN Jean-François (913) 37 43
HARPIN/HERPIN Q93-228 JAMIN C. 27 149
HARPIN/HERPIN de La Chesnaye Q96-152 HOUËIX de LA BROUSSE Jacques (303) 38 122
HARTUNG Laure (Poèmes dédiés à) Par Amand de LÉON des Ormeaux BRETON Yves (230) 7/8 84
HASLÉ-BLANCHET x 1812 Domloup, Noyal-sur-Vilaine Tous cousins 47 175
HASLÉ-BLANCHET x 1814 Domloup, St-Aubin-du-Pavail Tous cousins 47 175
HASLÉ-CHEVREL x 1702 Amanlis, Essé Tous cousins 38 114
HASLÉ-HAICAULT Q00-592 FOSSÉ Yvon (1485) 56 310
HASLÉ-LE MERCIER Q95-201 LUCAS Didier (745) 34 119
HASLÉ-LEMERCIER/MERCIER Q98-116 LUCAS Didier (745) 45 46
HASLÉ-ROBERT x 1779 Amanlis, Domloup Tous cousins 38 114
HASLÉ-ROBERT x 1779 Amanlis, Domloup Tous cousins 44 238
HASLÉS-HAISCAUT x 1773 Thourie, Lalleu, Essé Tous cousins 45 41
HATILLEU-GOUDDE Q99-118 GODET Jean-Louis (1743) 49 51
HATILLEU-REFFRAY Q99-119 GODET Jean-Louis (1743) 49 51
HATTAIS Q93-309 MASSAGLIA Sarah (368) 28 200
HATTAIS Q94-334 MASSAGLIA Sarah (368) 32 194
HATTAIS Q99-609 BERHAULT Marcelle (1548) 52 253
HATTAIS-HINDRE Q99-120 NELLO-TEIXEIRA Florence (1150) 49 51
HATTAIS-RESMON x 1716 Bréal-sous-Montfort Tous cousins 51 183
Haute-Corse (2B) Échanges de recherches MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 53 11
Haute-Garonne (31) Échanges de recherches RÊME Henri (C.G.31) 14 40
Haute-Garonne (31) Échanges de recherches FOUCHER André (878) 26 108
Haute-Garoone (31) Échanges de recherches GERMAIN Élise (1679) 47 172
Haute-Marne (52) Échanges de recherches GUY Patrick (3296 C.G.51) 21 15
Haute-Marne (52) Échanges de recherches Section Généalogie Maison pour Tous 45 31
Hauteroche (21) ° 1718 - Philibert LEROY - Père orig. St-Malo Import-Export DUMON M. (G.E.R.21) 51 174
Haut-Rhin (68) Échanges de recherches RAGUIN Anne-Marie (C.G.25 & 76) 20 144
Haut-Rhin (68) Échanges de recherches DUCROCQ Georges (1635) 45 31
Hauts-de-Seine (92) Échanges de recherches DUHIL de BÉNAZÉ Maurice (975) 29 28
Hauts-de-Seine (92) Échanges de recherches NELLO-TEIXEIRA Florence (1150) 49 38
HAUVESTRE-LEROY Q96-158 SAMSON Jean (927) 38 123
HAVARD Q95-409 HAVARD-FOSSEZ Monique (1029) 36 239
HAVARD Q99-121 CASSIN René (585) 49 51
HAVARD-de SEVEDAVY Q92-210 DUVAL Henri (317) 23 133
HAVARD-DODIER Q95-65 HAVARD-FOSSEZ Monique (1029) 33 49
HAVARD-DODIER R95-65 C.G.I.V. 36 242
HAVARD-FOSSEZ Monique (1029) Nos quartiers - série 59 1ère à la 7è génération 32 168
HAVARD-LEJAS Q97-79 CATHELINE Gérard (844) 41 46
HAVARD-LEJAS R97-79 HUCK Marie-Josèphe (871) 43 187
HAVARD-NEVEU Q98-328 GOSMAND Janine (1620) 46 117
HAVENEL-CHAUSSE Q98-469 LAMARRE Françoise (1710) 47 179
HE(S)RY-LEMONNIER Q96-405 BELOUËT Bernard (958) 40 240
Héard Q98-117 TROCHET Daniel (560) 45 46
HÉARD Q98-470 TROCHET Daniel (560) 47 180
HÉARD Q98-595 TROCHET Daniel (560) 48 253
Héard R98-117 TROCHET Daniel (560) 47 182
HÉARD-GOUGEON Q00-593 LEFEUVRE Nicole (322) 56 310
HÉARD-GOUGEON Q98-329 LEFEUVRE Nicole (322) 46 117
HÉBERT Béatrice (1707) Patronymes série 219 15 patronymes 47 171
HEDOU/HAIDOUX Q93-310 MARTIN Daniel (729) 28 200
HELAUD-GÉRARD Q00-243 DESHAYES René (877) 54 175
HELBERT Alain (1112) Nos quartiers - série 136 1è à la 11è génération 50 86
HELBERT Alain (1112) Patronymes série 224 60 patronymes 48 242
HELBERT-BOISSEAU Q00-594 FOSSET Pierre (1939) 56 310
HELBERT-MOIZAN Q95-202 LYET Lionel (533) 34 119
HELBERT-MOIZAN R95-202 C.G.I.V. 36 243
HELEU Q00-595 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 56 310
HELEU/HELLEU Q00-244 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 54 175
HELEU/HELLEU Q00-596 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 56 310
HELEU-ECHARD Q00-597 LEMERCIER Claude (993) 56 310
HÉLEU-MARTINIAU Q99-429 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 51 188
HÉLEU-PLANCHENOT Q99-430 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 51 188
HELLAUDAYS-DUPONT x 1654 Gévezé, La Mézière, Pacé Tous cousins 48 249
HELLAUDAYS-LOUVEL x 1695 La Mézière, Gévezé Tous cousins 48 249
HELLEU Q00-408 MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) 55 245
HELLEU Q88-11 HELLEUX Jean-François (319) 5 33
HELLEU Q93-41 HELLEUX Jean-François 319) 25 38
HELLEU R88-11 DENIS Célestin (2) 5 33
HELLEUX Jean-François (319) Patronymes série 52 59 patronymes 5 28
Hénanbihen (22) - Mémoire de tisane de santé À travers les registres SOULABAILLE Sylvie (581) 22 92
Henri et Henriette Chronique d'un prénom rare JAMAUX-GOHIER Théotiste (294) 12 142
HENRI IV à Bain-de-Bretagne À travers les registres GUILLEUX Pierre (233) 5 9
HENRIOT Evelyne (1731) Nos quartiers - série 153 1ère à la 12è génération 53 22
HENRI-ROBERT Q96-153 GÉRARD Chantal (1292) 38 122
HENRI-ROBERT R96-153 C.G.I.V. 40 244
HENRI-ROBERT R96-153 BOURDET Jeanne (782) 48 255
HENRI-ROUSSEL Q99-295 MILIN-BELLENCONTRE Janine (1736) 50 122
HENRY Jean-Marc (826) Nos quartiers - série 91 1ère à la 8è génération 42 81
HENRY Jean-Marc (826) Nos quartiers - série 91 (suite n° 42) 9è génération 43 147
HENRY-BESRET Yvonne (290) Patronymes série 61 77 patronymes 6 59
HENRY-PAVIOT Q98-330 GOUY Mireille (2965 C.G.44) 46 117
HENRY-RICHART Q00-598 TROCHET Daniel (560) 56 310
Héraldique de Bretagne (Dictionnaire) Vient de paraître POTIER de COURCY Pol 54 188
HÉRAUD Mathurine J. - enfant abandonné ° 1720 À travers les registres LUCAS Didier (745) 54 165
Hérault (34) Échanges de recherches ORAIN Henri Louis (2622 C.G.44) 44 238
Hérault (34) Échanges de recherches LEBLANC Jean-Christophe (C.G.Languedoc) 51 175
Hérault (34) Échanges de recherches LEBRETON Yves (1957) 53 11
Hérault (34) Échanges de recherches MARCY Jean-Henry (C.G. 34) 56 316
HÉRAULT-BRÉCHU Q95-66 MAIGNAN Jean-Paul (439) 33 49
HÉRAULT-FAMEUX Q96-160 MERHAND Claude (1183) 38 123
HÉRAULT-FAMEUX R96-160 C.G.I.V. 39 188
HERBER Q91-93 BARBOT Daniel (139) 18 62
HERBERT Q90-31 BARBEDETTE Clément (392) 13 21
HERBERT Q96-404 HERBERT Pascal (1259) 40 240
HERBERT Pascal (1259) Nos quartiers - série 152 1è à la 12è génération 52 235
HERBERT-GAULAY Q98-331 HERBERT Pascal (1259) 46 117
HERBERT-HELBERT Q98-332 HERBERT Pascal (1259) 46 117
HERBERT-HELBERT R98-332 FOUCHER Claude (970) 47 183
HERBERT-LE GÉLINIER Q98-333 HERBERT Pascal (1259) 46 117
HERBERT-LE GÉLINIER R98-333 C.G.I.V. 46 124
HERBERT-LEMEILLEUR Q97-242 RENAUT Norbert (1450) 42 117
HERBERT-MASSICOT Q93-131 BOURDARAUD Noëlle (725) 26 98
HERBERT-RABARDEL Q00-599 RICHARD Victor (571) 56 310
HERBERT-RABORDEL Q97-80 RICHARD Victor (571) 41 46
Hercé - Table des mariages 1707-1718, 1725-1726, 1736-1750 COTREZ Jacques (312) 15 69
HÉREAU/HÉRIAUT Q94-335 BRANDILY Daniel (840) 32 194
HÉREAU-CORDELIER Q94-57 BRANDILY Daniel (840) 29 44
HÉREAU-CORDELIER R94-57 GILLES-SALMON Patrick (932) 30 93
Hérédité coutumière (Règles d') Famille de France DUVAL Michel (839) 7/8 76
HERFRAY Q97-81 DUPLESSIX Jean-Claude (706) 41 46
HERFRAY-MIRONDEL/MIROUDEL Q98-118 DELABARRE Joseph (1303) 45 46
HERGAUT-FRETAY Q00-56 NOËL Jules (1827) 53 51
HÉRIAUD Pierre † 1808 Saintes (17) - ° Pipriac À travers les registres VIGNAUD Marie-Adrienne (1465) 46 104
HERIAU-HÉREAU Q96-278 BRANDILY Daniel (840) 39 184
HERIAU-LANDAIS Q96-46 BURBAN Jean-François (913) 37 43
HERIAU-PLANCHAIS Q94-186 BURBAN Jean-François (913) 30 90
HÉRISSON Q99-431 LEROUX Jean-Claude (315) 51 188
Héritages (Histoire d') - Souvenirs d'un généalogiste Vient de paraître COUTOT Maurice L1 15
HERMAGE François et RENAUX Rose Victoire Acte de Mariage CORDIER Pierre-Anne (180) 54 135
Hermitage (L') Vient de paraître VALLÉE-LE PEDEVIC Annick (47) 11 118
HERMON-LESONGEUX Q97-243 RENAUT Norbert (1450) 42 117
HERPÉ Pascal (347) Patronymes série 63 88 patronymes 7/8 107
HERPÉ-BIGOT Q97-82 PINSARD Éric (1273) 41 46
HERRISSER-MONNIER Q97-244 LANOË Michel (569) 42 118
HERRISSER-MONNIER R97-244 C.G.I.V. 42 122
HERRISSER-MONNIER R97-244 LANOË Michel (569) 43 187
HERRISSER-MONNIER R97-244 LANOË Michel (569) 44 246
HERROUIN/HERVOUIN Q99-122 BRÉGAINT Jacqueline (1081) 49 51
HERROUIN-JUMEL Q97-476 BRÉGAINT Jacqueline (1081) 44 242
HÉRUOIN Q95-67 GOURHAND Bruno (452) 33 49
HERVAGAULT-BROSSAULT - Famille Filles de Jésus de Kermaria TURMEL Jean-Yves (301) 40 196
HERVAGAULT-BROSSAULT - Famille Filles de Jésus de Kermaria (suite n° 40) TURMEL Jean-Yves (301) 41 11
HERVAGAULT-GUILLEMEAUX(AULT) Q93-132 GRIMOUX Jean (851) 26 98
HERVAGAULT-SAUVAGE Q93-133 GRIMOUX Jean (851) 26 98
HERVAGAULT-VETTIER x 1803 Izé, Noyal-sur-Vilaine, Cesson-Sévigné Tous cousins 50 114
HERVÉ Q91-94 MARTIN G. (H. et G. 91.1.166.) 18 62
HERVÉ Q91-95 HERVÉ Yves (582) 18 63
HERVÉ Q96-159 MAINGUY Robert (1356) 38 123
HERVÉ Q97-477 MAINGUY Robert (1356) 44 242
HERVÉ Germaine (222) Nos quartiers - série 89 1ère à la 8è génération 41 17
HERVÉ Germaine (222) Nos quartiers - série 89 (suite n° 41) 9è à la 10è génération 42 74
HERVÉ Germaine (222) Patronymes série 49 39 patronymes 5 26
HERVÉ Jean-Claude (546) Patronymes série 119 90 patronymes 16 120
HERVÉ-BIRON Q00-409 LENEVEU Colette (662) 55 245
HERVÉ-DANO Q98-119 MAINGUY Robert (1356) 45 46
HERVÉ-ESNAULT x 1727 Fercé (44) Tous cousins 43 180
HERVÉ-JOULAUD Q99-432 LENEVEU Colette (662) 51 188
HERVÉ-JOULAUD R99-432 RIAUX Hervé (1294) 52 257
HERVELIN-BUREL x 1758 Cintré Tous cousins 49 45
HERVELIN-BUREL x 1758 Cintré - voir bul. n° 54 p. 172 Tous cousins 56 305
HERVELIN-BUREL x 1758 Cintré, Talensac, Tous cousins 54 172
HERVELIN-MILLET x an 3 Cintré Tous cousins 49 45
HERVELIN-MORLAIS Q00-600 TROCHET Daniel (560) 56 310
HERVELIN-ROBIOU Q99-123 CHEVREL Monique (1138) 49 51
HERVELIN-SAULNIER x 1728 Talensac, Cintré, Mordelles Tous cousins 56 305
HERVELIN-SAULNIER x 1728 Talensac, Mordelles, Cintré Tous cousins 54 172
HERVÉ-THEAUDIÈRE Q00-245 GÉRARD Chantal (1292) 54 175
HERVÉ-THÉAUDIÈRE R00-245 C.G.I.V. 54 179
HERVOCHES du Quillou Alliance ROUXIN Yves (46) 23 112
HERVOCHON Q92-140 FLEURANCE Madeleine (780) 22 86
HERVOCHON-ERNAULT x 1672 Thourie Tous cousins 37 40
HERVOT-DAVY Q96-406 JAMIN Philippe (1302) 40 240
HERVOT-de LA TOUCHE Q00-410 LAGOUARDE Nicole (1316) 55 245
HERVOUIN-LOUIS x 1774 Amanlis, Janzé Tous cousins 38 112
HERVY Q00-246 BOURGES Rolland (1929) 54 175
HERVY-DANIEL Q98-120 SANTIER Nathalie (1491) 45 46
HERY Q00-411 HERY Alain (1900) 55 245
HÉRY-HOUITHE Q99-610 HÉRY Alain (1900) 52 253
HESLAUD/HELLAUD/HAISLAUD Q97-478 MAINGUY Robert (1356) 44 242
HESRY Q00-247 HERY Alain (1900) 54 175
HESRY Q00-412 HERY Alain (1900) 55 245
HEULLE Annick (1705) Nos quartiers - série n° 190 1ère à la 8è génération 54 156
HEULLE Annick (293) Patronymes série 60 58 patronymes 6 58
HEULOT-SOURDIN Q93-42 MONTIGNÉ Jeanine (814) 25 38
HEURTAULT Q96-49 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 37 44
HEURTEVAN Q87-3 GAUTIER Alain (161) 1 27
HEUTTE Chantal (209) Nos quartiers - série 44 1ère à la 10è génération 28 186
HEUTTE Chantal (209) Patronymes série 172 27 patronymes 27 146
HEUZÉ Q94-187 PISQUET Marie-Claude (1101) 30 90
HEUZÉ Q95-68 CAUQUIL Laurent (1127) 33 49
HEUZÉ Q95-69 PISQUET Marie-Claude (1101) 33 49
HEUZÉ R95-68 PISQUET Marie-Claude (1101) 34 122
HEUZÉ Auguste - Remplacement militaire complément du bulletin n° 52 page 218 PISQUET Marie-Claude (1101) 54 131
HEUZÉ corsaires Q96-47 PISQUET Marie-Claude (1101) 37 43
HEUZÉ-GESSIN Q00-413 CAUQUIL Laurent (1127) 55 245
HEUZÉ-GESSIN Q95-70 CAUQUIL Laurent (1127) 33 49
HEUZÉ-GESSIN Q98-334 CAUQUIL Laurent (1127) 46 117
HEUZÉ-THÉBAUD Q00-248 NOËL Jules (1827) 54 175
HEUZÉ-THÉBAULT Q00-414 NOËL Jules (1827) 55 245
HEVIN Q92-141 GEFFRAULT Jean-Paul (116) 22 86
HIERNAUX Frédéric (714) Nos quartiers - série 75 3è à la 10è génération 36 205
HIERNAUX Frédéric (714) Nos quartiers - série 75 (suite n° 36) 11è à la 17è génération 55 221
HIERNAUX Frédéric (714) Patronymes série 130 13 patronymes 19 112
Hilda (Le naufrage du) Vient de paraître FERMIN Henri 13 11
HILLIARD Q97-83 DELABARRE Joseph (1303) 41 46
HILLIARD Q99-611 DELABARRE Joseph (1303) 52 253
HILLIARD R99-611 BESNARD Michel (1732) 53 56
HILLIARD-LEBRETON x 1872 La Mézière Tous cousins 44 235
HILLIARD-MONIER Q98-596 CATHELINE Gérard (844) 48 253
HILLIARD-RICHARD Q97-245 DELABARRE Joseph (1303) 42 118
HILLIARD-RICHARD Q98-121 DELABARRE Joseph (1303) 45 46
HILLION Q91-31 HERVÉ Germaine (222) 17 31
HILLION Q95-303 HERVÉ Germaine (222) 35 177
HILLION-GUILLARD Q00-249 SCHMIDT Jacques (1297 C.G. 56) 54 175
HILLION-MAUGENDRE Q00-601 HERVÉ Germaine (222) 56 310
HILLION-THOMAS Q97-349 HERVÉ Germaine (222) 43 184
HINDRE Q90-127 MARQUER Modéran (279) 16 123
HINDRE Q91-229 MARQUER Modéran (279) 20 156
HINDRE Q92-142 MARQUER Modéran (279) 22 86
HINDRE Q93-311 MARQUER Modéran (279) 28 200
HINDRE Q93-43 MARQUER Modéran (279) 25 38
HINDRÉ-HERVELIN x 1783 Cintré Tous cousins 49 45
HINDRE-JEHANIN Q94-262 MASSAGLIA Sarah (368) 31 145
HINDRÉ-LESNÉ Q99-433 TROCHET Daniel (560) 51 188
HINDRÉ-LESNÉ R99-433 CHERMAT Loïc (165) 52 257
HINO Q97-84 TORTORA-NOBLET Germaine (1404) 41 46
HIREL Q93-134 PERIGNON Madeleine (887) 26 98
HIREL Q99-434 LEGENDRE Juliette (1812) 51 188
Hirel - PICHON Jacques † 1748 - Brûlé dans son lit À travers les registres MONCHARMONT Dominique (1719) 48 245
HIREL-FOUREL Q97-479 BOUGET Joseph (1282) 44 242
HIREL-RIDART Q98-335 GOSMAND Janine (1620) 46 117
Histoire de Bretagne Q99-435 LARCHER Dominique (1513) 51 188
Histoire de la vie de mon père Joseph François ROUAULT ROUAULT Joseph † - VAUGEOIS Pauline (1574) 54 130
Histoire et panorama d'un beau pays Vient de paraître ROBIDOU Bertrand 1820-1908 13 11
Histoire locale (guide de l') Vient de paraître CROIX Alain & GUYVARC'H Didier 18 83
Hiver 1709 Q92-47 LEFÈVRE Jean-Louis (252) 21 28
Hiver 1709 R92-47 DUVAL Henri (317) 22 90
Hiver 1709 R92-47 BORDET Robert (609) 24 185
Hiver 1709 R92-47 RONDEAU Claudie (354) 26 101
Hiver rude en 1709 à Étrelles À travers les registres FOUCHER Claude (970) 51 176
Hiver rude en 1740 à Livré-sur-Changeon À travers les registres FOUCHER Claude (970) 51 176
Hivers rudes en 1783 et 1785 - Saint-Ouën-la-Rouërie À travers les registres RIGUET Monique (1512) 49 44
HOBÉ-HURE Q95-304 HERVÉ Germaine (222) 35 177
HOBÉ-HURÉ Q96-407 HERVÉ Germaine (222) 40 240
HODEMON Q90-128 BACHELIN Jean-Pierre (538) 16 123
HODEMON R90-128 GUIOMAR Henri (125) 17 34
HODOUIN Q90-32 HODOUIN Gilles (536) 13 21
HODOUIN Gilles (536) Patronymes série 110 64 patronymes 13 17
HOGUET Q00-250 GODET Jean-Louis (1743) 54 175
HOGUET Q93-229 MARTIN Yannick (730) 27 149
HOGUET-BOUJU x 1678 Grand-Fougeray Tous cousins 45 41
HOGUET-GAULTIER x 1640 Grand-Fougeray Tous cousins 45 41
HOLLIER-LEPEIGNEUL Q00-602 MORO-CHALMETON Anne-Marie (2032) 56 310
Hommage à Jean LE ROSSIGNOL C.G.I.V. 49 3
Honnête Femme (H.F.) Q96-234 CAUMON Jean-Pierre (606) 38 126
Honnête Femme (H.F.) R96-234 C.G.I.V. 38 128
Honnête Femme (H.F.) R96-234 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 42 121
Honnête Femme (H.F.) R96-234 LUBINEAU Claude (403) 43 186
Honnête Homme (H.H.) Q96-234 CAUMON Jean-Pierre (606) 38 126
Honnête Homme (H.H.) R96-234 C.G.I.V. 38 128
Honnête Homme (H.H.) R96-234 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 42 121
Honnête Homme (H.H.) R96-234 LUBINEAU Claude (403) 43 186
Honorable Femme (H.F.) Q96-234 CAUMON Jean-Pierre (606) 38 126
Honorable Femme (H.F.) R96-234 C.G.I.V. 38 128
Honorable Femme (H.F.) R96-234 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 42 121
Honorable Femme (H.F.) R96-234 LUBINEAU Claude (403) 43 186
Honorable Homme (H.H.) Q96-234 CAUMON Jean-Pierre (606) 38 126
Honorable Homme (H.H.) R96-234 C.G.I.V. 38 128
Honorable Homme (H.H.) R96-234 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 42 121
Honorable Homme (H.H.) R96-234 LUBINEAU Claude (403) 43 186
HONORÉ Q96-155 RENARD André (588) 38 123
HONORÉ Q99-436 RENARD André (588) 51 188
HONORÉ R96-155 C.G.I.V. 39 188
HONORÉ R99-436 RIAUX Hervé (1294) 52 257
HONORÉ Serge (784) Patronymes série 155 12 patronymes 22 83
HONORÉ-REFFAIT-HAMON Q98-336 RENARD André (588) 46 117
Hôpital psychiatrique Q98-471 NICOLAZO de BARMON Augustin (1722) 47 180
Hôpital psychiatrique R98-471 CORDIER Pierre-Anne (180) 48 258
Hospices-Hôpitaux Q00-603 CANTIN Maurice (728) 56 310
HOUDUSSE Q99-437 BARBEDETTE Clément (392) 51 189
HOUDUSSE-BREZEL Q96-154 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 38 123
HOUDUSSE-LOUVIGNÉ Q97-85 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 41 46
HOUÉE-JOULAND R99-296 BRIAND Guy (1477) 51 194
HOUÉE-JOULAUD Q99-296 JOUBERT Isabelle (1155) 50 122
HOUÉ-GRÉALLE Q95-203 JOUBERT Isabelle (1155) 34 119
HOUÉ-GRÉALLE R95-203 ORJEBIN Yves (364) 35 181
HOUÉ-GRÉALLE R95-203 SCHUHLER René (291) 36 243
HOUËIX de LA BROUSSE Q87-31 HOUËIX de LA BROUSSE Jacques (303) 3 89
HOUËIX de LA BROUSSE Q88-47 HOUËIX de LA BROUSSE Jacques (303) 7/8 115
HOUËIX de LA BROUSSE (303) Nos quartiers - série 2 1ère à la 12è génération 20 140
HOUÉ-JOULAN Q95-71 LELIÈVRE Bernard (952) 33 49
HOUÉ-JOULAN R95-71 C.G.I.V. 36 242
HOUGET Q89-20 MAIGNAN Jean-Paul (439) 9 32
HOUGET R89-20 GEFFRAULT Jean-Paul (116) 10 81
HOUGET R89-20 GUIOMAR Henri (125) 10 81
HOUGET-LELIÈVRE Q93-135 MONTIGNÉ Jeanine (814) 26 98
HOUGET-LELIÈVRE R93-135 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 28 203
HOUGET-LUCAS-GILLES Q98-122 DESHAYES Joël (1577) 45 46
HOUI-MOREL x 1731 Thourie, Rougé (44), Fercé (44) Tous cousins 45 41
HOUISSIÈRE-FECELIER Q93-312 HENRY Jean-Marc (826) 28 201
HOUITTE Q89-78 GUILLOIS Didier (417) 10 78
HOUITTE Q95-204 CAUQUIL Laurent (1127) 34 119
HOUITTE R95-204 CHEVROLLIER Henri (1038) 35 182
HOUITTE-LELIÈVRE Q93-136 BARB Marcel (889) 26 98
HOULLIER-DANIEL Q95-72 RALLÉ Patrick (704) 33 49
HOULMIN Paul - † Pontoise (95) 1642 - orig. St-Brieuc (22) Import-Export THOMAS Renée (310) 51 174
HOUSSAIS Q94-263 CHOIQUIER Jeanne (848) 31 145
HOUSSAIS-TOUIN Q00-57 BISEUL Pierre (1778) 53 51
HOUSSAYE (de LA) Q99-124 LEDÉSERT Mariannick (1628) 49 51
