Intitulé  Complément  Auteur  N°  Page
MACÉ Q94-345 LAURENT Marie-Thérèse (1011) 32 194
MACÉ Q94-77 RIDARD Jean-Yves (874) 29 45
MACÉ Q96-293 MAINGUY Robert (1356) 39 185
MACÉ Q99-163 NELLO-TEIXEIRA Florence (1150) 49 52
MACÉ Q99-164 SAVENAY-LEBIGOT Marie-France (1225) 49 52
MACÉ R94-77 C.G.I.V. 35 180
MACÉ Jacquette - suite à son † - 1753 Procès-verbal de réunion de conseil de famille ROUXIN Yves (46) 52 215
MACÉ-GEFFROY Q94-275 ARRIBARD Bernard (377) 31 145
MACÉ-HUBERT Q00-632 TROCHET Daniel (560) 56 311
MACÉ-JAMET Q97-113 SAVENAY Marie-France (1225) 41 48
MACÉ-JAMET R97-113 C.G.I.V. 41 52
MACÉ-PILSON Q96-195 LEFORT Angèle (933) 38 124
MACÉ-TARABEUX Q99-165 ROULLIAUX Émile (1300) 49 52
MACÉ-TARABEUX R99-165 BRILLET Christine (541) 50 126
MACÉ-TROCHET/TROCHU Q00-96 DESHAYES René (877) 53 53
MACÉ-TROCHU Q98-179 DESHAYES René (877) 45 48
MACÉ-TROCHU Q99-318 DESHAYES René (877) 50 123
MACÉ-TROPPÉ Q00-271 GAMBERT Maurice (1800) 54 176
MACHEFEL-BOUÉ Q95-329 LANOË Michel (569) 35 178
MACHEFER Q97-273 LANOË Michel (569) 42 119
MADION-LOCHET x La Fresnais Tous cousins 56 302
MADIOT Louis ° 1694 Pouancé (49) - mère orig. Chelun Import-Export BRUN Simone (234 C.G. 49) 55 236
MADIOU-BÉQUET Q97-114 RENAUT Norbert (1450) 41 48
MADIOU-BÉQUET Q99-319 CYGANIK Dominique (1387) 50 123
MADIOU-LEMERCIER Q97-503 RENAUT Norbert (1450) 44 243
Magistrats du parlement de Paris (Les) 1771-1790 Vient de paraître FÉLIX Joël 14 53
MAHÉ Q93-154 PERIGNON Madeleine (887) 26 99
MAHÉ-GARNIER Q00-272 GODET Jean-Louis (1743) 54 176
MAHEU Q99-472 DELASALLE Christophe (1739) 51 190
MAHEU R99-472 C.G.I.V. 51 195
MAIGNAN Q89-31 MAIGNAN Jean-Paul (439) 9 33
MAIGNAN Jean-Paul (439) Patronymes série 72 88 patronymes 9 23
MAIGNAN Jean-Paul (439) Patronymes série 97 154 patronymes 11 114
MAIGNAN-HOUGET-DESMONTS-PELHASTE Échanges de recherches MAIGNAN Jean-Paul (439) 21 15
MAIGNÉ Q99-473 LEGENDRE Juliette (1812) 51 190
MAIGNIER/MESNIER Q99-166 ALLAIRE Jeannine (760) 49 52
MAILLARD Q95-430 HENRY Jean-Marc (826) 36 240
MAILLARD Philippe (1967) Patronymes série 246 73 patronymes 55 237
MAILLARD-L'HOMME Q99-474 MONCHARMONT Dominique (1719) 51 190
MAILLARD-L'HOMME R99-474 C.G.I.V. 51 195
MAILLARD-RIVAULT Q00-448 GUÉRIF-GUYON Michelle (1953) 55 247
MAILLOT Q91-177 HIERNAUX Frédéric (714) 19 118
MAILLOT R91-177 MARQUET Andrée (67) 19 121
Maine-et-Loire (49) Échanges de recherches CHENOT Serge (C.G.44) 13 18
Maine-et-Loire (49) Échanges de recherches GACHE Roselyne (1708) 49 38
Maine-et-Loire (49) Échanges de recherches SELLIER Henri (2045) 54 163
Maine-et-Loire (49) - Découverte des châteaux Vient de paraître LEBEAU Bernard (111) 18 83
MAINFORT Q97-115 GALLET Georges (981) 41 48
MAINFRAY-HINDRÉ Q00-633 TROCHET Daniel (560) 56 311
MAINFROY Q90-69 BRETON Yves (230) 14 60
MAINFROY R90-69 DENIS Célestin (2) 14 63
MAIN-GANDON Ercé-près-Liffré Tous cousins 35 169
MAINGOUAIS-HEURTAULT Q95-92 RALLÉ Patrick (704) 33 50
MAINGUI-BOULANDE Q98-361 SAMSON Jean (927) 46 118
MAINGUY-COLLET Q00-273 LESAULT Philippe (428) 54 176
MAINGUY-COLLET R00-273 HODOUIN Gilles (536) 55 249
MAINGUY-MENGUY-MINGUY Q96-294 MAINGUY Robert (1356) 39 185
MAINGUY-MENGUY-MINGUY R96-294 VANOVERSCHELDE Pierre (961) 40 245
Mainmorte - Dîmes - Cens SIMON André (1243) 45 6
MAIN-PARLEBAS Ercé-près-Liffré Tous cousins 35 169
Maître monnoyeur Q99-320 TROCHET Daniel (560) 50 123
Maître monnoyeur R99-320 C.G.I.V. 50 127
Maître monnoyeur R99-320 CORDIER Pierre-Anne (180) 51 194
MALADRIE Q89-122 LYET Lionel (533) 11 121
MALADRIE Q90-39 LIYET Lionel (533) 13 22
MALADRIE R89-122 DENIS Célestin (2) 11 125
MALAPEL/MALAPERT-NATU Q93-54 MONTIGNÉ Jeanine (814) 25 38
MALAPEL/MALAPERT-NATU R93-54 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 27 152
MALARD Q92-65 MARQUET Andrée (67) 21 29
MALARD/MAILLARD Q90-134 MARQUET Andrée (67) 16 124
MALARD/MAILLARD R90-134 GUIOMAR Henri (125) 18 67
MALESTROIT (de) Yvonne Aimée - 1924-1951 (3 livrets) Vient de paraître MAHÉO Patrick & LAURENTIN René 47 189
MALEUVRE-GUILLOU x 1731 Tresbœuf Tous cousins 45 42
MALEUVRE-VILOGER x 1695 Tresbœuf Tous cousins 45 42
MALIÈRE-BOUCHER x 1738 à Saint-Erblon À travers les registres DESHAYES René (877) 32 155
MALLÉCOT-DUPONT Q00-274 FOUCHER Claude (970) 54 176
MALLET Q97-504 LENEVEU Colette (662) 44 243
MALLET-LERAY Q95-217 PARENT Danièle (956) 34 119
MALLIER-LEMARCHAND Q98-487 DELABARRE Joseph (1303) 47 180
MALŒUVRE Q00-275 ORJEBIN Yves (364) 54 176
MALOISEL Q93-155 BOURRÉE Alain (151) 26 99
MALOISEL-POINTEL Q00-276 MALOISEL Jean-Bernard (1991) 54 176
MALROCHE Q97-366 LIBOT Serge (220) 43 185
MANCEAU Q89-149 SALICIS-BONNIEU Danielle (416) 12 163
MANCEAU Q96-65 MANCEAU Caroline (1051) 37 44
MANCEAU Q96-67 MANCEAU Caroline (1051) 37 44
MANCEAU-BELLE Q96-63 MANCEAU Caroline (1051) 37 44
MANCEAU-MARY Q96-66 MANCEAU Caroline (1051) 37 44
MANCEAU-RUAULT/RUAUX Q96-64 MANCEAU Caroline (1051) 37 44
MANCEAU-RUAULT/RUAUX R96-64 C.G.I.V. 39 187
MANCEL Q90-135 MARQUET Andrée (67) 16 124
MANCEL-GOIRAND Q95-330 LEMERCIER Claude (993) 35 178
MANCEL-JOURDAN Q00-634 LEMERCIER Claude (993) 56 311
MANCEL-JOURDAN R00-634 C.G.I.V. 56 316
MANCEL-MAZURE Cousinage LE ROSSIGNOL Jean (87) † 18 54
Manche (50) Échanges de recherches MALART Guy (162 C.G.14) 21 15
Manche (50) Échanges de recherches DELORYS Marcel (1140) 37 47
Manche (50) - Cotentin Échanges de recherches LELIÈVRE Bernard (952) 27 111
MANET/MASNET Q87-4 GAUTIER Alain (161) 1 27
Manuscrits inédits de l'abbé PARIS-JALLOBERT Tableau généalogique LEBEAU Bernard (111) 20 127
MARAIS/MARÉE Q90-137 MARQUET Andrée (67) 16 124
MARAIS-BAUMONT Q98-488 LELANDAIS Christian (1634) 47 180
MARAIS-GUILLEU Q98-489 GEFFRAULT Jean-Paul (116) 47 180
MARAIS-GUILLEU R98-489 C.G.I.V. 47 184
MARCADÉ-COUDÉ Q96-428 JAMIN Philippe (1302) 40 241
MARCAULT-PIGEON Q98-362 COQUELIN Gisèle (1650) 46 118
MARCHAND Q00-635 FOULON A. (2828 C.G. 72) 56 311
MARCHAND Q90-108 LHOMMELAIS Claude (78) 15 91
MARCHAND Q91-102 MARQUER Modéran (279) 18 63
MARCHAND Q91-40 CHICHERIE Claude (603) 17 32
MARCHAND Q94-199 MARQUER Modéran (279) 30 91
MARCHAND R91-40 CHICHERIE Claude (603) 19 121
MARCHAND (LE)-LESGUER Q94-79 DAUCÉ René (295) 29 45
MARCHAND (LE)-LESGUER R94-79 C.G.I.V. 35 181
MARCHAND (LE)-MAUTRAIS Q94-78 DAUCÉ René (295) 29 45
MARCHAND-BRIAND-GODIN Q95-93 LANGLOIS Robert (1074) 33 50
MARCHAND-CADIEU-NATTU Q91-248 MARQUER Modéran (279) 20 158
MARCHAND-CADIEU-NATTU R91-248 QUELAIS Louis (292) 21 33
MARCHAND-COUVERT Q95-218 PARENT Danièle (956) 34 119
MARCHAND-LOYCHON x 1758 Servon-sur-Vilaine, Châteaubourg Tous cousins 47 175
MARCHAND-MOTEL Q99-167 GAUTHIER Thierry (1746) 49 52
MARCHAND-RABAULT x 1729 Châteaubourg, Servon-sur-Vilaine Tous cousins 47 175
Marchands - Négociants - Armateurs Rennes, Saint-Malo et Dinan REUX Christian (1286) 45 7
Marchands de draps Q00-97 SASIAS Jean-Michel (1875) 53 53
Marchands internationaux Q00-277 TROCHET Daniel (560) 54 176
MARCHAND-SAGET Q00-636 LEMARCHAND Jean-François (2053) 56 311
MARCHAND-SOURDRILLE Q91-249 MARQUER Modéran (279) 20 158
Marches de Bretagne au moyen-âge Vient de paraître CINTRÉ René 21 38
Marcillé-Raoul - Histoire curieuse d'un anglais Barret LENNARD DESLANDES Jean (3) † 9 17
MARCKS-MACÉ Q94-276 ROSE Louis (980) 31 146
MARDEAU (de) Q89-150 C.G. Caraïbe 12 163
MARDEAUX Q90-136 MARQUET Andrée (67) 16 124
MARDEAUX Michel x 1684 Baden (56) - orig. Vitré Import-Export LE ROUZIC Maryvonne (C.G. 56) 55 236
MAREAU-FOUCHER Q98-611 POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) 48 254
MAREAU-FOUCHER Q99-475 POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) 51 190
MAREAU-FOURCHER Q98-180 POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) 45 48
MAREL Q90-86 MAREL Jeanne (380) 14 62
MARETHEU Q92-166 MARETHEU Fernande (758) 22 87
MARETHEU Q93-239 MARETHEU Fernande (758) 27 150
MARGAT-MACÉ Q93-240 BERNARD Pierre (333) 27 150
MARGUES-PIEDERRIÈRE Q99-321 CHEVREL Monique (1138) 50 123
Mariages d'autrefois Fêtes chomées JAMAUX-GOHIER Théotiste (294) 5 12
MARIE Q00-278 VARLET Jean-Claude (1927) 54 176
Marie Michel (Naufrage de la) Histoire de médaille CHAMPDOYSEAU Jean-Yves (75) 3 74
MARIE-BROUILLET Q96-196 HENRY Jean-Marc (826) 38 124
MARIE-GARNIER Q95-416 HENRY Jean-Marc (826) 36 239
Mariés au lit - MOREL Fç. et MARTIN Je. - Sens-de-B. 1689 À travers les registres RIGUET Monique (1512) 49 44
Mariés hors département Import-Export MAISAULT F., DENIS C. (2), VOISIN M. (69) 5 16
Mariés hors département Import-Export Auteurs divers 32 160
Marine - Archives à Cherbourg (50) Échanges de recherches GAIN Odile (965) 49 38
Marine - Archives historiques à Brest Documents à consulter Service Historique de la Marine 51 200
Marine - Service Historique de Toulon (83) Échanges de recherches ADINE Lucien (C.G.89 & 91) 45 31
Marine Nationale Q92-231 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 24 182
MARIN-GILET(TE) Q97-505 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 243
MARIN-GILETTE/GILLET/GILET Q96-295 LAGOUARDE Nicole (1316) 39 185
MARIN-GILLET(E) Q97-116 LAGOUARDE Nicole (1316) 41 48
MARIN-LAGRÉ Q98-181 PELTIER Michèle (1643) 45 48
MARIN-LAGRÉ R98-181 C.G.I.V. 45 55
MARION Q90-138 MARQUET Andrée (67) 16 124
MARION Q94-277 DENIS Célestin (2) 31 146
MARION Q94-80 DELOURMEL Gabrielle (447) 29 45
MARION Q96-198 PELLEGRINI Gérard (1104) 38 124
MARION Q96-68 PESQUER Ginette (517) 37 44
MARION Q98-612 MARION Pascal (1735) 48 254
MARION Q98-613 MARION Pascal (1735) 48 254
MARION Q99-168 CASSIN René (585) 49 52
MARION R94-277 CORDIER Pierre (180) 33 53
MARION R94-80 GUIOMAR Henri (125) 31 147
MARION R96-198 POIVET Jeannine (685) 39 189
MARION R96-198 MARTEL Thérèse (1321) 40 244
MARION-BERTHELOT x 1747 Tresbœuf Tous cousins 45 42
MARION-COURTEILLE Q98-614 MARION Pascal (1735) 48 254
MARION-DESBOIS x 1788 Tresbœuf Tous cousins 45 42
MARION-DÉSILLES Q98-615 MARION Pascal (1735) 48 254
MARION-GAUDÉ Q96-197 PELLEGRINI Gérard (1104) 38 124
MARION-GAUDÉ R96-197 POIVET Jeannine (685) 39 189
MARISY Q98-182 DESHAYES Joël (1577) 45 48
MARIVINT-TEFFAINE Quédillac Tous cousins 28 197
MARMION Q99-648 GODET Jean-Louis (1743) 52 255
MARMION R99-648 BLAIN Jacques (1090) 53 56
Marne - Haute (52) Échanges de recherches Section Généalogie Maison pour Tous 45 31
Marne (51) Échanges de recherches GUY Patrick (3296 C.G.51) 21 15
Maroc - Le poste de Bou-Haroun ROUXIN Xavier Marie 1890-1925 ROUXIN Yves (46) 36 192
MAROCHIN-JOSSE Q94-81 BELLEBON Alain (637) 29 45
MAROLLE-BOUVIER Q96-199 LECUL-FRÉVILLE Marie-Claude (1224) 38 125
MAROLLE-BOUVIER R96-199 GUIOMAR Henri (125) 39 189
MAROT Q93-326 MARTIN Daniel (729) 28 201
Maroué (22) - OTEN x BOCHER - 1707 À travers les registres SOULABAILLE Sylvie (581) 22 92
MARQUÉ Q93-156 BOHANNE Christian (321) 26 99
MARQUÉ/MARQUET Q90-139 MARQUET Andrée (67) 16 124
MARQUÉ-LEBRETON Q98-183 LAGOUARDE Nicole (1316) 45 49
MARQUER Q89-30 MARQUER Modéran (279) 9 33
MARQUER-HARDY Q98-184 LOUAZEL Patrice (1291) 45 49
MARQUET Q93-327 MARTIN Daniel (729) 28 201
MARQUET Andrée (67) Patronymes série 2 20 patronymes L3 20
MARQUET-CHEDEMAIL Andrée (67) Patronymes série 147 118 patronymes 21 22
MARQUIS Q91-250 MARQUER Modéran (279) 20 158
MARQUIS Q93-328 MARQUER Modéran (279) 28 201
MARQUIS Eugène 1879-1963 Centre anticancéreux de Rennes DUVAL Henri (317) 23 102
MARQUIS Eugène 1879-1963 Suite du Bulletin 23 LEBEAU Bernard (111) 24 153
MARQUIS-SAVATTE Q94-200 MARQUER Modéran (279) 30 91
MARTEL Q91-178 LE LIVEC Paulette (693) 19 118
MARTEL Thérèse (1321) Nos quartiers - série 132 1è à la 16è génération 49 22
MARTEL-BRIAND Q00-637 SALMON Jean-Claude (2054) 56 311
MARTEL-BRIAND R00-637 C.G.I.V. 56 316
MARTEL-MATHURIN Q98-363 RENAUT Norbert (1450) 46 118
Martigné-Ferchaud L'étang à travers le temps BRETON Yves (230) 7/8 96
Martigné-Ferchaud - Un guillotiné en 1794 BEAUGEARD Joseph-Alexis GÉRARD Thierry (443) 10 58
Martigné-Ferchaud - TRICAUD Marguerite ° 1683 À travers les registres TOUPET Jeanne (458) 55 192
Martigné-Ferchaud (Le pays de) Vient de paraître BRETON Yves (230) L1 15
Martigné-Ferchaud † 1703 de Julien MASSÉ À travers les registres GUILLEUX Pierre (233) 31 150
MARTIN Q00-98 LIBOT Serge (220) 53 53
MARTIN Q90-40 BONHOMME Gérard (497) 13 22
MARTIN Q90-41 BARBEDETTE Clément (392) 13 22
MARTIN Q90-42 LEGENDRE Patrick (514) 13 22
MARTIN Q90-43 LE GARFF Paul (455) 13 22
MARTIN Q92-66 MACHRI Émilie (207) 21 29
MARTIN Q95-331 SAVENAY Marie-France (1225) 35 178
MARTIN Q95-94 MAURICE André (719) 33 50
MARTIN Q96-200 SAVENAY Marie-France (1225) 38 125
MARTIN Q96-429 THOMAS Guy (126) 40 241
MARTIN Q99-649 BUSSON Philippe (1879) 52 255
MARTIN R90-43 GUIOMAR Henri (125) 14 62
MARTIN Bernard (789) Nos quartiers - série 13 1ère à la 8è génération 23 131
MARTIN Bernard (789) Patronymes série 162 10 patronymes 24 181
MARTIN Jacquine - Vieux-Vy-sur-Couesnon en 1738 À travers les registres RIGUET Monique (1512) 50 107
MARTIN Jeanne ° 1763 Le Cellier (44) - Parents orig. Amanlis À travers les registres BRIAND Yvonnick (833) 48 245
MARTIN Jean-Pierre † 1803 Saintes (17) - Orig. Ille-et-Vilaine À travers les registres VIGNAUD Marie-Adrienne (1465) 46 104
MARTIN Loïc (1048) Nos quartiers - série 110 1ère à la 11è génération 45 23
MARTIN Michelle rupture avec REVERDY Olivier - an 10 À travers les registres RENAUT Norbert (1450) 45 58
MARTIN-BEUSCHERIE x 1717 Tresbœuf, Le Sel-de-Bretagne Tous cousins 50 119
MARTIN-BRIONE Q96-201 SAVENAY Marie-France (1225) 38 125
MARTIN-BUSNEL Q97-367 MABILLE Jacques (1324) 43 185
MARTIN-CASTELLIER R00-98 DENIS Célestin (2) 54 179
MARTIN-COUPELIER Q99-322 CHEVREL Monique (1138) 50 123
MARTIN-DAVID Q94-201 BURBAN Jean-François (913) 30 91
MARTIN-de LA BOUCHERIE Q94-82 DELOURMEL Gabrielle (447) 29 45
MARTIN-de LA BOUCHERIE R94-82 GUIOMAR Henri (125) 31 147
MARTIN-DELAPLANCHE Q94-83 LE GARFF Paul (455) 29 45
MARTIN-GANDON Q93-157 GRIMOUX Jean (851) 26 99
MARTIN-GANDON R93-157 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 28 203
MARTIN-GAUTIER x 1753 Tresbœuf Tous cousins 50 119
MARTIN-GRARD Q00-99 BUSSON Philippe (1879) 53 53
MARTIN-GUIBERT Q95-332 SAVENAY Marie-France (1225) 35 178
MARTIN-GUIBERT R95-332 C.G.I.V. 35 182
MARTIN-HAICAULT x 1703 Rougé (44), Cancale Tous cousins 34 110
MARTIN-HOREL Q97-117 THOMAS Renée (310) 41 48
MARTINIÈRE-LAUNAIS - 1757 - Saint-Énogat À travers les registres C.G. Dinard 21 36
MARTIN-LA BOUCHERIE x 1717 Tresbœuf Tous cousins 45 42
MARTIN-LE LARGE Rougé (44), Cancale Tous cousins 34 110
MARTIN-MARTIN Q96-69 BURBAN Jean-François (913) 37 44
MARTIN-MAYAIS Q00-279 FOUCHER Claude (970) 54 176
MARTIN-MAYAIS Q97-368 FOUCHER Claude (970) 43 185
MARTINOUR Q00-100 RIGAUT Jean-Paul (1943) 53 53
MARTIN-RAFFRAY Q00-638 LEMARCHAND Jean-François (2053) 56 311
MARTIN-RICHARD x 1759 Tresbœuf, Le Sel-de-Bretagne Tous cousins 45 42
MARTIN-RICHARD x 1759 Tresbœuf, Le Sel-de-Bretagne Tous cousins 50 119
MARTIN-VITRÉ Q95-219 BURBAN Jean-François (913) 34 119
MARTIN-VITRÉ Q96-70 BURBAN Jean-François (913) 37 45
MARY-VÈDYE Q97-369 FAISNEL Héloïse (614) 43 185
MARY-VÈDYE R97-369 C.G.I.V. 43 188
MASSART-DASSIER Q94-346 RALLÉ Patrick (704) 32 194
MASSART-GENDROT Q00-280 LAGOUARDE Nicole (1316) 54 176
MASSART-GENDROT Q97-506 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 243
MASSART-GENDROT R00-280 C.G.I.V. 54 179
MASSART-JÉHÉROT Q97-507 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 243
MASSART-JÉHÉROT R97-507 C.G.I.V. 44 246
MASSE Annette (218) Patronymes série 24 16 patronymes 1 25
MASSÉ Julien † 1703 à Martigné-Ferchaud À travers les registres GUILLEUX Pierre (233) 31 150
MASSÉ-HAMON Q97-370 S.H.A.G.E. (1330) 43 185
MASSÉ-HAMON R97-370 C.G.I.V. 43 188
MASSICOT Q90-141 THOMAS Renée (310) 16 125
MASSICOT R90-141 GUIOMAR Henri (125) 18 67
MASSICOT Jeanne † 1854 Pancé, ° Le Sel-de-Bretagne À travers les registres PERRIN Patricia (221) 49 43
MASSICOT Pierre † 1853 Pancé, ° Le Sel-de-Bretagne À travers les registres PERRIN Patricia (221) 49 43
MASSICOT-BADAULT Q97-118 THOMAS Renée (310) 41 48
MASSICOT-PERRIN Q93-158 BOURDARAUD Noëlle (725) 26 99
MASSICOT-PERRIN R93-158 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 28 203
MASSIN-DES RIEUX Q94-278 HENRY Jean-Marc (826) 31 146
MASSON Q93-241 COUGOULAT Pierre (899) 27 150
MASSON Q93-329 BURBAN Jean-François (913) 28 201
MASSON R93-241 DENIS Célestin (2) 27 153
MASSON-BOUTTIER Q93-242 COUGOULAT Pierre (899) 27 150
MASSON-BOUTTIER ou BOUQUET Q93-159 COUGOULAT Pierre (899) 26 99
MASSON-COUVREUX Q93-243 COUGOULAT Pierre (899) 27 150
MASSON-COUVREUX R93-243 LELIÈVRE Bernard (952) 29 49
MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) Nos quartiers - série 196 1ère à la 10è génération 55 207
MASSON-OLIVAULT Q99-476 GAMBERT Maurice (1800) 51 190
MASSON-OLIVAULT R99-476 C.G.I.V. 51 195
MASSON-PASTIZ Q97-119 SAMSON Jean (927) 41 48
MASSON-SAUDRAIS x 1777 Taillis, La Bouëxière Tous cousins 56 304
MASSOT-CHEVILLARD Q99-477 PICQUET Joseph & Michelle (1840) 51 190
MASSOT-CHEVILLARD R99-477 BOURDET Jeanne (782) 54 178
MASSOT-DENAIRE x 1769 Chantepie Tous cousins 44 236
MASSOT-GERVAIS Q99-323 CHEVREL Monique (1138) 50 123
MASSOT-MARTIN Q00-639 FOULON A. (2828 C.G. 72) 56 311
MASSOT-PRODHOMME Q95-333 CHEVREL Monique (1138) 35 178
MASSUE orig. Rennes - prison 1737 Chartres (28) Import-Export RIGUET Monique (1512) 51 175
MASURE Colette (592) Nos quartiers - série 198 1ère à la 7è génération 55 212
MATTÉI Q91-103 PERRIN Patricia (221) 18 63
MAUBON-REINGNET Q99-324 MAYADE Gilbert (1771) 50 123
MAUDET Q95-95 JEAN Robert (266) 33 50
MAUDET-GILLOUAS Q95-334 SERUSIER-GUYET Colette (1061) 35 178
MAUDET-MAUNY Q98-490 RENAULT Marcel (504) 47 180
MAUDUIT Q95-335 HERVÉ Germaine (222) 35 178
MAUDUIT Q96-430 HERVÉ Germaine (222) 40 241
MAUDUIT-MOUILLET Q99-650 HERVÉ Germaine (222) 52 255
MAUDUIT-MOUILLET R99-650 C.G.I.V. 52 258
MAUFFRAY-HOVEAU x 1666 La Chapelle-Janson, Fleurigné, Laignelet Tous cousins 52 249
MAUGÉ-CHEVALIER Q00-640 RENARD André (588) 56 311
MAUGENDRE Q88-13 HERVÉ Germaine (222) 5 33
MAUGENDRE Q91-41 et 42 HERVÉ Germaine (222) 17 32
MAUGENDRE Q95-336 HERVÉ Germaine (222) 35 178
MAUGENDRE-DENYS Q95-337 HERVÉ Germaine (222) 35 178
MAUGENDRE-HILLION Q96-431 HERVÉ Germaine (222) 40 241
MAUGENDRE-HILLION Q97-371 HERVÉ Germaine (222) 43 185
MAUGENDRE-HILLION Q99-651 HERVÉ Germaine (222) 52 255
MAUGENDRE-HILLION-PAILLIER Q00-641 HERVÉ Germaine (222) 56 311
MAUGENDRE-PAILLIER Q95-338 HERVÉ Germaine (222) 35 178
MAUGER - Une famille d'armateur et de négociant Au temps des comptoirs ROUXIN Yves (46) 24 150
MAUGER armateurs et négociants (Les) Le navire le "Jeune Albert" ROUXIN Yves (46) 29 4
MAUGER-CHALLE Q95-96 RENARD André (588) 33 50
MAUGER-CHALLE R95-96 C.G.I.V. 36 242
MAUGER-CHEVALIER Q98-364 RENARD André (588) 46 118
MAUGER-DENAIS Q98-185 DENIS Pierre (1473) 45 49
MAUGÈRE Q90-44 DUVAL Henri (317) 13 22
MAUGÈRE R90-44 MARQUET Andrée (67) 14 63
MAUGÈRE-AGUËSSE Q92-67 LIBOT Serge (220) 21 29
MAUGÈRE-GILLAIRE Châteaugiron Tous cousins 36 228
MAUGÈRE-POIRIER x 1740 Amanlis, Janzé Tous cousins 32 189
MAUGÈRE-VISSAULT Q95-220 DUVAL Henri (317) 34 119
MAUGÈRE-VISSAULT R95-220 C.G.I.V. 36 243
MAUGEUL-LESAGE Q96-432 LAGOUARDE Nicole (1316) 40 241
MAUGEUL-LESAGE Q97-508 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 243
MAUPILLÉ-LOISEL Q88-52 FOURNEL Henri (320) 7/8 115
MAUPILLÉ-LOISEL R88-52 FOURNEL Henri (320) 20 163
MAUPILLÉ-TRIPPIER Q98-491 FOURNEL Henri (320) 47 180
MAUPILLÉ-TRIPPIER R98-491 C.G.I.V. 47 184
MAUPIN Bernard (128) Patronymes série 11 14 patronymes L4 24
Maure (canton de) Vient de paraître GUILLOTIN de CORSON 1837-1905 18 82
Maure-de-Bretagne - 1749 - Table des BMS À travers les registres FAURE Jules (900) 40 204
Maure-de-Bretagne - 1749 - Table des BMS À travers les registres LE ROSSIGNOL Jean (87) † 7/8 106
Maure-de-Bretagne relevés des x 1631-1748 Préface manuscrite des relevés de mariages PESQUER-BOUGERIE Ginette (517) 56 261
MAURICE Q92-167 MAURICE André (719) 22 87
Maurice (Île) - Filiations - Ascendance Vient de paraître REGNARD Noël 15 88
MAURICE André (719) Nos quartiers - série 22 1ère à la 8è génération 26 73
MAURICE André (719) Nos quartiers - série 22 (suite n° 26) 9è à la 11è génération 34 107
MAURICE André (719) Patronymes série 183 88 patronymes 31 138
MAURICE/MORICE-CADILLAC/QUÉDILLAC Q95-221 ZONSIUS Marlies (1152) 34 119
MAURON-MERDRIGNAC Q94-84 GUILLARD René (245) 29 45
MAUVOISIN Q92-68 MARQUET Andrée (67) 21 29
MAUVOISIN/MAUVOISIN-MARCHAND Q00-642 LEMARCHAND Jean-François (2053) 56 311
MAYADE Gilbert (1771) Nos quartiers - série n° 206 2è à la 11è génération 56 275
Mayenne (53) Échanges de recherches PIHUIT Patrick (254) 55 238
MAZÉ - Rassemblement 2000 MAZÉ François 49 42
MAZIER Q90-70 RUAULT Lucienne (C.G.13) 14 60
MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) Patronymes série 157 130 patronymes 24 174
MÉANCE Q91-251 METAYER André (621) 20 158
MEAULLE Jean-Nicolas Famille COURTOIS Laurent (268), DENIS Célestin (2) 12 137
Médaille (Histoire de) La Marie Michel (Bâteau) CHAMPDOYSEAU Jean-Yves (75) 3 74
Médaille de Sainte-Hélène Q91-252 ALCEDO Laurent (2718 C.G.44) 20 158
Médaille de Sainte-Hélène R91-252 DENIS Célestin (2) 20 164
Médaille de Sainte-Hélène R91-252 DUVAL Henri (317) 21 34
Médaille de Sainte-Hélène R91-252 LEBEAU Bernard (111) 21 34
Médecins, chirurgiens et apothicaires militaires au XVIIIè siècle (1755-1789) OLIER François 50 75
Médicale (Histoire) Vient de paraître MALESTROIT (de) Yvonne-Aimée 24 187
MEFFRAY Q90-140 MARQUET Andrée (67) 16 125
MEFFRAY R90-140 CORDONNIER Georgette (454) 17 34
MÉGRET-LECOMTE Q00-449 BERHAULT Marcelle (1548) 55 247
MÉHAULT-JUBAULT Q99-169 GUILLARD Bernard (1459) 49 52
MEIGNAN x BOISSELEAU 1775 à Guenrouët (44) À travers les registres DENIS Yvette (1213 C.G.O.) 40 203
Meillac - CHÂTEAUBRIAND Mathurin R. † 1720 À travers les registres C.G. Dinard 26 105
MÉLÉARD Pierrick (987) Patronymes série 184 23 patronymes 31 139
Melesse - Dix année de révolution dans le pays Vient de paraître LE GUEN Monique & LERAY Louis 15 88
Melesse - L'église à travers les âges Vient de paraître LE GUEN M. - LERAY L. - SAUTJEAU J. 1 29
MÉLISSON Q91-104 DUVAL Henri (317) 18 63
MÉLISSON Q91-43 DUVAL Henri (317) 17 32
MÉLISSON R91-43 DENIS Célestin (2) 17 35
MELLET Q91-105 MARQUET Andrée (67) 18 63
MELLET Q95-97 LORET Christian (1102) 33 50
